설명
우리의흑연 가공 부품흑연 블록, 흑연 도가니, 흑연 막대 (전극 바, 그래 핀) 및 흑연 판을 포함한 고순도 흑연 재료로 만들어진 일련의 고품질 흑연 제품입니다. 우리는 이러한 제품의 품질과 안정성을 보장하기 위해 가장 진보 된 생산 기술 및 장비를 채택합니다. 한편, 우리는 또한 맞춤형 맞춤 서비스를 제공하고 고객의 생산 요구에 따라 맞춤형 제품을 생산합니다.
이 제품은 우수한 고온 저항, 내식성 및 전기 및 열 전도성을 가지며 전력, 야금, 화학, 기계 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다.
특징
- 극단적 인 높은 열 저항 및 화학 저항.
- 고순도, 높은 전기 및 열 전도도.
- 우수한 열 충격 및 산화 저항.
- 좋은 내식성 및 고온 저항.
- 좋은 자기 윤활 및 화학 안정성.
- 높은 기계적 강도와 정밀 가공에 사용할 수 있습니다.
사양
모델 | 밀도 (g/cm3) | 입자 크기 (μm) | 비저항 (μΩ.m) | 다공성 | 해안 경도 | 압축 강도 (MPa) | 굴곡 강도 (MPa) | CTE (× 10-6 °C-1) | 신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-2 (등각) | 1.76 | 20 | 15 | 20% | 60 | 95 | 50 | 5.9 | 열교환기/모든 종류의 가공 |
IS-3 (등각) | 1.85 | 10 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | 소결/모든 종류의 가공 |
IS-4 (등각) | 1.90 | 5 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | 소결/모든 종류의 가공 |
ED-1 (등각) | 1.83 | 9 | 12 | 12% | 65 | 116 | 51 | 5.8 | EDM, 세미 마무리/마무리 |
ED-2 (등각) | 1.81 | 7 | 12 | 12% | 69 | 135 | 62 | 6.8 | EDM, 세미 마무리/마무리 |
ED-3 (등각) | 1.90 | 5 | 12 | 12% | 69 | 135 | 62 | 6.8 | EDM 마무리, 낮은 전극 착용을위한 매우 미세한 곡물 |
ED-4 (등각) | 1.92 | 3 | 11 | 11% | 72 | 160 | 69 | 6.9 | EDM 마무리, 최저 전극 마모 |
MD-1 (성형) | 1.78 | 25 | 12 | 20 | 48 | 80 | 40 | 5 | 소결/모든 종류의 가공 |
MD-2 (성형) | 1.72 | 25 | 12 | 19 | 45 | 60 | 32 | 5 | 소결/모든 종류의 가공 |
MD-3 (성형) | 1.56 | 25 | 12 | 23 | 35 | 38 | 16 | 5 | 소결/모든 종류의 가공 |
GE-1 | 1.72 | 0.8/2.0 | 7.5 | - | - | 35 | 14 | 2.4 | 전극/로터 & 샤프트 |
GE-2 | 1.60 | 0.8/2.0 | 9.5 | - | - | 25 | 10 | 2.9 | 전극/로터 & 샤프트 |
MC-0 (압출) | 1.75 | 0.8/2.0 | 9 | - | - | 40 | 18 | 2.5 | 열교환기/히터 |
MC-1 (압출) | 1.74 | 0.8/2.0 | 9 | - | - | 38 | 16 | 2.3 | 열교환기/히터 |
MC-2 (압출) | 1.70 | 0.8/2.0 | 10 | - | - | 29 | 12 | 2.3 | 열교환기/히터 |
MC-3 (압출) | 1.68 | 0.8/2.0 | 10 | - | - | 18 | 8 | 2.3 | 열교환기/히터 |
다운로드
파일 이름 | 마지막 업데이트 | 파일 크기 | 다운로드 |
---|---|---|---|
파일 이름:흑연 처리 부품 데이터 시트 | 마지막 업데이트:2023.7.14 | 파일 크기:2.09 MB | 다운로드: |