기술
전극 산화, 승화, 용해, 분출 및 파괴는 모두 EAF 제강 비용과 관련이 있습니다. 적절한흑연 전극선택, 사용 및 유지 보수는 효과적으로 전극 소비를 줄일 수 있습니다.
차트 아래는 전기로 용량, 변압기 전력 부하 및 전극 크기 사이의 일치 관계입니다.
| 용광로 용량 | 이너 디아. | 변압기 용량 (MVA) | 전극 디아. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T | M | RP | HP | UHP | Mm |
| 10 | 3.35 | 5 | 7.5 | 10 | 300/350 |
| 15 | 3.65 | 6 | 10 | 12 | 350 |
| 20 | 3.95 | 7.5 | 12 | 15 | 350/400 |
| 25 | 4.3 | 10 | 15 | 18 | 400 |
| 30 | 4.6 | 12 | 18 | 22 | 400/450 |
| 40 | 4.9 | 15 | 22 | 27 | 450 |
| 50 | 5.2 | 18 | 25 | 30 | 450 |
| 60 | 5.5 | 20 | 27 | 35 | 500 |
| 70 | 6.8 | 22 | 30 | 40 | 500 |
| 80 | 6.1 | 25 | 35 | 45 | 500 |
| 100 | 6.4 | 27 | 40 | 50 | 500 |
| 120 | 6.7 | 30 | 45 | 60 | 550/600 |
| 150 | 7 | 35 | 50 | 70 | 600 |
| 170 | 7.3 | - | 60 | 80 | 600 |
| 200 | 7.6 | - | 70 | 100 | 600/700 |
| 250 | 8.2 | - | - | 120 | 700 |
| 300 | 8.8 | - | - | 150 | 700 |
