Tecnología
La oxidación del electrodo, la sublimación, la disolución, el descascarado y la rotura están relacionados con el costo de la fabricación de acero EAF. PropiaElectrodo de grafitoLa selección, el uso y el mantenimiento pueden reducir con eficacia el consumo del electrodo.
A continuación se muestra la relación de coincidencia entre la capacidad del horno eléctrico, la carga de potencia del transformador y el tamaño del electrodo.
| Capacidad del horno | Dia interior. | Capacidad del transformador (MVA) | Dia del electrodo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Por t | M | RP | HP | UHP | Mm |
| 10 | 3,35 | 5 | 7,5 | 10 | 300/350 |
| 15 | 3,65 | 6 | 10 | 12 | 350 |
| 20 | 3,95 | 7,5 | 12 | 15 | 350/400 |
| 25 | 4,3. | 10 | 15 | 18 | 400 |
| 30 | 4,6 | 12 | 18 | 22 | 400/450 |
| 40 | 4,9 | 15 | 22 | 27 | 450 |
| 50 | 5,2. | 18 | 25 | 30 | 450 |
| 60 | 5,5 | 20 | 27 | 35 | 500 |
| 70 | 6,8 | 22 | 30 | 40 | 500 |
| 80 | 6,1 | 25 | 35 | 45 | 500 |
| 100 | 6,4 | 27 | 40 | 50 | 500 |
| 120 | 6,7 | 30 | 45 | 60 | 550/600 |
| 150 | 7 | 35 | 50 | 70 | 600 |
| 170 | 7,3 | -- | 60 | 80 | 600 |
| 200 | 7,6 | -- | 70 | 100 | 600/700 |
| 250 | 8,2 | -- | -- | 120 | 700 |
| 300 | 8,8 | -- | -- | 150 | 700 |
