Los electrodos de grafito levantan el enchufeSe utiliza para la transferencia del electrodo de grafito y de las columnas del electrodo a o desde el horno de arco voltaico. Es un dispositivo de elevación seguro y efectivo con anillo de elevación. De esta manera, la rotura accidental del electrodo y la lesión del hilo causada por vibración son evitables durante el proceso de elevación.
Nuestros tapones de elevación están fabricados con componentes de acero certificado de alta calidad y piezas originales de grafito. Las roscas de los tapones de elevación se emparejan exactamente con el zócalo del electrodo. También tienen el mismo carácter con el electrodo de grafito. Durante el transporte de las columnas de electrodos, recomendamos utilizar un amortiguador.
- Precisión de hilo de alta precisión.
- Resistente a la temperatura elevada.
- Alta precisión de mecanizado, buen acabado superficial.
- Excelente resistencia a la rotura.
- Seguro y eficaz para la transferencia del electrodo.
- Prueba: probada por una máquina de prueba hidráulica calibrada certificada.
Artículo | Tamaño del Pin del grafito | Pequeña fianza de elevación 9 "H × 8" W |
Fianza de elevación media 19 "H × 8" W |
Fianza de elevación grande 39 "H × 8" W |
Capacidad del enchufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | En | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | |
GPL-01 | 177,17 | 6.975 | 17 | 38 | 24 | 54 | 45 | 99 | 1089 | 2400 |
GPL-02 | 203,2 | 8,5 | 19 | 41 | 26 | 58 | 47 | 103 | 1860 | 4100 |
GPL-03 | 222,25 | 8,75 | 19 | 42 | 27 | 59 | 47 | 104 | 1860 | 4100 |
GPL-04 | 241,3 | 9,5 | 21 | 46 | 29 | 63 | 49 | 108 | 2359 | 5200 |
GPL-05 | 269,88 | 10.625 | 29 | 63 | 38 | 84 | 59 | 131 | 3583 | 7900 |
GPL-06 | 298,45 | 11,75 | 33 | 73 | 43 | 94 | 64 | 141 | 5897 | 13000 |
GPL-07 | 317,5 | 12,5 | 34 | 75 | 44 | 96 | 65 | 143 | 5897 | 13000 |
GPL-08 | 374,65 | 14,75 | 52-52 | 115 | 62 | 136 | 83 | 183 | 8165 | 18000 |
GPL-09 | 406,4 | 16 | 60 | 133 | 70 | 154 | 91 | 201 | 9525 | 21000 |
GPL-10 | 431,8 | 17 | 73 | 161 | 83 | 182 | 104 | 229 | 9979 | 22000 |
* Los pesos del enchufe de elevación del electrodo de grafito son aproximados basados en la fianza estándar. |
Nombre de archivo | Última actualización | Tamaño del archivo | Descargar |
---|---|---|---|
Nombre de archivo:Catálogo de electrodos de grafito | Última actualización:2018,10. | Tamaño de archivo:2,09 MB | Descargar: |