説明
私たちのグラファイト加工部品グラファイトブロック、グラファイトるつぼ、グラファイトロッド (電極バー、グラフェン) 、グラファイトプレートなど、高純度のグラファイト材料で作られた一連の高品質のグラファイト製品です。 これらの製品の品質と安定性を確保するために、最先端の生産技術と設備を採用しています。 一方、パーソナライズされたカスタムサービスも提供し、お客様の生産ニーズに応じてカスタマイズされた製品を生産しています。
これらの製品は、優れた高温耐性、耐食性、電気および熱伝導率を備えており、電力、冶金、化学、機械、その他の業界で広く使用されています。
特徴
- 極端に高い耐熱性と耐薬品性。
- 高純度、高電気および熱伝導率。
- 優れた熱ショックと酸化抵抗。
- 良い耐食性と高温抵抗。
- 良好な自己潤滑性と化学的安定性。
- 高い機械的強度と精密加工に使用することができます。
アプリケーション
当社のグラファイト特殊形状部品は、さまざまな種類の製品加工に使用できます。
仕様
モデル | 密度 (g/cm3) | 粒子サイズ (μm) | 特定の抵抗 (μΩ.m) | 多孔 | ショア硬度 | 圧縮強さ (MPa) | Flexuralの強さ (MPa) | CTE (× 10-6 °C-1) | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-2 (アイソスタティック) | 1.76 | 20 | 15 | 20% | 60 | 95 | 50 | 5.9 | 熱交換器/あらゆる種類の加工 |
IS-3 (アイソスタティック) | 1.85 | 10 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | 焼結/あらゆる種類の加工 |
IS-4 (アイソスタティック) | 1.90 | 5 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | 焼結/あらゆる種類の加工 |
ED-1 (アイソスタティック) | 1.83 | 9 | 12 | 12% | 65 | 116 | 51 | 5.8 | EDM、半仕上げ/仕上げ |
ED-2 (アイソスタティック) | 1.81 | 7 | 12 | 12% | 69 | 135 | 62 | 6.8 | EDM、半仕上げ/仕上げ |
ED-3 (アイソスタティック) | 1.90 | 5 | 12 | 12% | 69 | 135 | 62 | 6.8 | EDM仕上げ、低電極摩耗のための超微粒子 |
ED-4 (アイソスタティック) | 1.92 | 3 | 11 | 11% | 72 | 160 | 69 | 6.9 | EDM仕上げ、最も低い電極摩耗 |
MD-1 (成形) | 1.78 | 25 | 12 | 20 | 48 | 80 | 40 | 5 | 焼結/あらゆる種類の加工 |
MD-2 (成形) | 1.72 | 25 | 12 | 19 | 45 | 60 | 32 | 5 | 焼結/あらゆる種類の加工 |
MD-3 (成形) | 1.56 | 25 | 12 | 23 | 35 | 38 | 16 | 5 | 焼結/あらゆる種類の加工 |
GE-1 | 1.72 | 0.8/2.0 | 7.5 | - | - | 35 | 14 | 2.4 | Electrode/ローター & シャフト |
GE-2 | 1.60 | 0.8/2.0 | 9.5 | - | - | 25 | 10 | 2.9 | Electrode/ローター & シャフト |
MC-0 (突き出される) | 1.75 | 0.8/2.0 | 9 | - | - | 40 | 18 | 2.5 | 熱交換器/ヒーター |
MC-1 (突き出される) | 1.74 | 0.8/2.0 | 9 | - | - | 38 | 16 | 2.3 | 熱交換器/ヒーター |
MC-2 (突き出される) | 1.70 | 0.8/2.0 | 10 | - | - | 29 | 12 | 2.3 | 熱交換器/ヒーター |
MC-3 (突き出される) | 1.68 | 0.8/2.0 | 10 | - | - | 18 | 8 | 2.3 | 熱交換器/ヒーター |
ダウンロード
ファイル名 | 最終更新 | ファイルサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
ファイル名:グラファイト処理部品データシート | 最終更新日:2023.7.14 | ファイルサイズ:2.09 MB | ダウンロード: |