Карбоновый райзер, Также известный как углеродная добавка или рекарбюризатор, представляет собой материал, добавляемый в расплавленный металл для увеличения содержания углерода. При использовании в сталеплавильном производстве или литье фиксированный углерод райзера углерода может достигать более 95%. Он широко используется в различных отраслях промышленности, таких как металлургия, химическая и энергетическая.
Углеродные подъемники обычно делятся на кальцинированный нефтяной кокс (CPC), графитированный нефтяной кокс (GPC), кальцинированный антрацитовый уголь (CAC), электрически кальцинированный антрацит и графитовые электродные отходы. Они обычно используются для конвертерной плавки или выплавки высокоуглеродистой стали. Кроме того, мы также предлагаем колонки углерода райзер для вашего варианта.
- Высокое фиксированное содержание углерода, низкое содержание золы, высокая электрическая и теплопроводность.
- Низкая сера, низкая пористость и низкое летучее содержание.
- Сухие, чистые частицы среднего размера.
Углеродный райзер в основном используется для улучшения содержания углерода в железе и стали и повышения твердости, прочности и износостойкости железа и стали. Он обычно используется в процессе производства стали и литья.
| Пункт | GPC (графитированный нефтяной кокс) | Полу -- ГПК | КТК (прокаленный нефтяной кокс) | GCA (Газ Кальцинированный Антрацит) | GCA (Газ Кальцинированный Антрацит) | GCA (Газ Кальцинированный Антрацит) | Обрезки графитовых электродов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиксированный углерод | ≥ 98,5% | ≥ 98,5% | ≥ 98,5% | ≥ 90% | ≥ 92% | ≥ 95% | ≥ 98,5% |
| Содержание серы | ≤ 0,05% | ≤ 0,30% | ≤ 0,50% | ≤ 0,50% | ≤ 0,40% | ≤ 0,25% | ≤ 0,05% |
| Летучие Материи | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,5% | ≤ 1,5% | ≤ 1,2% | ≤ 0,8% |
| Ясень | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 8,5% | ≤ 7,5% | ≤ 4,0% | ≤ 0,7% |
| Содержание влаги | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,5% |
| Размер частиц/мм | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. | 0-1; 1-3; 1-5; и т. д. |
| Имя файла | Последнее обновление | Размер файла | Загрузить |
|---|---|---|---|
| Имя файла:Лист данных Carbon Raiser | Последнее обновление:2023,7.14 | Размер файла:2,09 МБ | Скачать: |

